香川スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 鈴木 | 2日 | 3日 鈴木 | 4日 関 | 5日 鈴木 | 6日 | 7日 関 |
| 8日 鈴木 | 9日 ING ゴルフ ツアー | 10日 休講 ING ゴルフ ツアー | 11日 関 | 12日 鈴木 | 13日 | 14日 関 |
| 15日 鈴木 | 16日 | 17日 鈴木 | 18日 関 | 19日 鈴木 | 20日 | 21日 関 |
| 22日 鈴木 | 23日 | 24日 鈴木 | 25日 関 | 26日 鈴木 | 27日 | 28日 関 |
| 29日 休講 | 30日 | 31日 鈴木 |
本郷台スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 中島 | 5日 | 6日 中島 | 7日 |
| 8日 | 9日 ING ゴルフ ツアー | 10日 ING ゴルフ ツアー | 11日 中島 | 12日 | 13日 中島 | 14日 |
| 15日 | 16日 | 17日 | 18日 中島 | 19日 | 20日 休講 | 21日 |
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 中島 | 26日 | 27日 中島 | 28日 |
| 29日 | 30日 | 31日 |
義澤スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 古谷 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 古谷 | 7日 |
| 8日 古谷 | 9日 ING ゴルフ ツアー | 10日 ING ゴルフ ツアー | 11日 | 12日 | 13日 古谷 | 14日 |
| 15日 古谷 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 古谷 夜の部 休講 | 21日 |
| 22日 休講 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 古谷 | 28日 |
| 29日 古谷 | 30日 | 31日 |
アカデミースケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 中島 | 2日 | 3日 中島 | 4日 鈴木 13:30- 14:30 アプローチ | 5日 中島 | 6日 鈴木 | 7日 中島 |
| 8日 中島 11:00- 11:30 バンカー | 9日 ING ゴルフ ツアー | 10日 休講 ING ゴルフ ツアー | 11日 鈴木 18:30- 19:30 アプローチ | 12日 中島 11:00- 12:00 アプローチ | 13日 鈴木 | 14日 中島 13:30- 14:00 バンカー |
| 15日 休講 | 16日 | 17日 中島 14:00- 15:00 アプローチ | 18日 鈴木 10:30- 11:30 アプローチ | 19日 中島 16:00- 17:00 アプローチ | 20日 休講 | 21日 中島 |
| 22日 中島 15:30- 16:00 アプローチ | 23日 | 24日 中島 18:30- 19:30 アプローチ | 25日 鈴木 15:30- 16:30 アプローチ | 26日 中島 | 27日 鈴木 | 28日 中島 13:30- 14:00 パター |
| 29日 中島 | 30日 | 31日 中島 |









