香川スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 鈴木 | 2日 休講 | 3日 鈴木 | 4日 | 5日 関 |
||
| 6日 鈴木 | 7日 ING CLASSIC | 8日 鈴木 | 9日 関 | 10日 鈴木 | 11日 | 12日 関 |
| 13日 鈴木 | 14日 | 15日 鈴木 | 16日 関 | 17日 鈴木 | 18日 | 19日 関 |
| 20日 鈴木 | 21日 | 22日 鈴木 夜の部 休講 | 23日 関 土曜 時間帯 | 24日 鈴木 | 25日 | 26日 関 |
| 27日 鈴木 | 28日 | 29日 鈴木 | 30日 関 |
本郷台スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 中島 | 3日 | 4日 中島 | 5日 | ||
| 6日 | 7日 ING CLASSIC | 8日 | 9日 中島 | 10日 | 11日 中島 | 12日 |
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 中島 | 17日 | 18日 中島 | 19日 |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 休講 | 24日 | 25日 中島 | 26日 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 中島 |
義澤スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 古谷 | 5日 | ||
| 6日 古谷 | 7日 ING CLASSIC | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 古谷 | 12日 |
| 13日 古谷 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 古谷 | 19日 |
| 20日 古谷 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 古谷 | 26日 |
| 27日 古谷 | 28日 | 29日 | 30日 |
アカデミースケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 中島 | 2日 鈴木 13:30- 14:30 アプローチ | 3日 中島 | 4日 鈴木 | 5日 中島 |
||
| 6日 中島 11:00- 11:30 アプローチ | 7日 ING CLASSIC | 8日 中島 11:00- 12:00 アプローチ | 9日 鈴木 18:30- 19:30 アプローチ | 10日 中島 | 11日 鈴木 | 12日 中島 |
| 13日 中島 | 14日 | 15日 中島 14:00- 15:00 アプローチ | 16日 鈴木 10:30- 11:30 アプローチ | 17日 中島 16:00- 17:00 アプローチ | 18日 鈴木 | 19日 中島 11:00- 11:30 バンカー |
| 20日 中島 | 21日 | 22日 休講 | 23日 休講 | 24日 中島 | 25日 鈴木 | 26日 中島 11:00- 11:30 パター |
| 27日 中島 | 28日 | 29日 中島 18:30- 19:30 アプローチ | 30日 鈴木 16:00- 17:00 アプローチ |








