香川スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 関 |
|||||
| 3日 鈴木 | 4日 | 5日 鈴木 夜の部 休講 | 6日 関 土曜 時間帯 | 7日 鈴木 | 8日 | 9日 関 |
| 10日 鈴木 | 11日 | 12日 鈴木 | 13日 関 | 14日 鈴木 | 15日 | 16日 関 |
| 17日 鈴木 | 18日 | 19日 鈴木 | 20日 関 | 21日 鈴木 | 22日 | 23日 休講 |
| 24日 休講 | 25日 関 振替日 | 26日 鈴木 | 27日 休講 | 28日 鈴木 | 29日 | 30日 関 |
| 31日 鈴木 |
本郷台スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 中島 | 2日 | |||||
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 休講 | 7日 | 8日 中島 | 9日 |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 中島 | 14日 | 15日 中島 | 16日 |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 中島 | 21日 | 22日 中島 | 23日 |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 中島 | 28日 | 29日 中島 | 30日 |
| 31日 |
義澤スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 古谷 | 2日 | |||||
| 3日 古谷 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 古谷 | 9日 |
| 10日 古谷 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 古谷 | 16日 |
| 17日 古谷 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 休講 | 23日 |
| 24日 休講 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 古谷 | 30日 |
| 24日 古谷 |
アカデミースケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 鈴木 | 2日 中島 |
|||||
| 3日 休講 | 4日 | 5日 休講 | 6日 休講 | 7日 中島 | 8日 鈴木 | 9日 中島 11:00- 11:30 アプローチ |
| 10日 中島 | 11日 | 12日 中島 11:00- 12:00 アプローチ | 13日 鈴木 13:30- 14:30 アプローチ | 14日 中島 14:00- 15:00 アプローチ | 15日 鈴木 18:30- 19:30 アプローチ | 16日 中島 |
| 17日 中島 13:30- 14:00 バンカー | 18日 | 19日 中島 | 20日 鈴木 10:30- 11:30 アプローチ | 21日 中島 | 22日 鈴木 | 23日 休講 |
| 24日 中島 15:30- 16:00 パター | 25日 | 26日 中島 16:00- 17:00 アプローチ | 27日 鈴木 15:30- 16:30 アプローチ | 28日 中島 18:30- 19:30 アプローチ | 29日 鈴木 | 30日 中島 |
| 31日 中島 |








