香川スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 関 |
|||||
3日 鈴木 | 4日 | 5日 鈴木 | 6日 関 | 7日 鈴木 | 8日 | 9日 関 |
10日 鈴木 | 11日 | 12日 鈴木 | 13日 関 | 14日 鈴木 | 15日 ING CLASSIC | 16日 関 |
17日 鈴木 | 18日 | 19日 忘年 ゴルフ | 20日 関 | 21日 鈴木 | 22日 | 23日 関 |
24日 鈴木 | 25日 | 26日 鈴木 | 27日 関 | 28日 鈴木 | 29日 | 30日 休講 |
31日 休講 |
本郷台スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 中島 | 2日 | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 中島 | 7日 | 8日 中島 | 9日 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 中島 | 14日 | 15日 休講 ING CLASSIC | 16日 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 中島 | 21日 | 22日 中島 | 23日 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 中島 | 28日 | 29日 休講 | 30日 |
31日 |
義澤スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 古谷 | 2日 | |||||
3日 古谷 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 古谷 | 9日 |
10日 古谷 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 休講 ING CLASSIC | 16日 |
17日 古谷 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 古谷 | 23日 |
24日 古谷 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 休講 | 30日 |
31日 休講 |
アカデミースケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 鈴木 | 2日 休講 |
|||||
3日 中島 | 4日 | 5日 中島 | 6日 鈴木 アプローチ 13:30- 14:30 | 7日 中島 | 8日 鈴木 アプローチ 18:30- 19:30 | 9日 中島 |
10日 中島 | 11日 | 12日 中島 アプローチ 13:30- 14:30 | 13日 鈴木 アプローチ 15:30- 16:30 | 14日 中島 アプローチ 15:00- 16:00 | 15日 休講 ING CLASSIC | 16日 中島 |
17日 中島 | 18日 | 19日 中島 | 20日 鈴木 | 21日 中島 | 22日 鈴木 アプローチ 10:30- 11:30 | 23日 中島 |
24日 中島 | 25日 | 26日 中島 アプローチ 13:30- 14:30 | 27日 鈴木 | 28日 中島 アプローチ 15:00- 16:00 | 29日 休講 練習場 17時 閉店 | 30日 休講 練習場 17時 閉店 |
31日 休講 |