香川スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 鈴木 | 2日 | 3日 鈴木 | 4日 関 | 5日 鈴木 | 6日 | 7日 関 |
| 8日 鈴木 | 9日 ING CLASSIC | 10日 鈴木 | 11日 関 土曜日 スクール 時間 | 12日 鈴木 | 13日 | 14日 関 |
| 15日 鈴木 | 16日 | 17日 鈴木 | 18日 休講 | 19日 鈴木 | 20日 | 21日 関 |
| 22日 鈴木 | 23日 | 24日 鈴木 | 25日 関 | 26日 鈴木 | 27日 | 28日 関 |
本郷台スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 中島 | 5日 | 6日 中島 | 7日 |
| 8日 | 9日 ING CLASSIC | 10日 | 11日 休講 | 12日 | 13日 中島 | 14日 |
| 15日 | 16日 | 17日 | 18日 中島 | 19日 | 20日 中島 | 21日 |
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 中島 | 26日 | 267日 中島 | 28日 |
義澤スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 古谷 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 古谷 | 7日 |
| 8日 古谷 | 9日 ING CLASSIC | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 古谷 | 14日 |
| 15日 古谷 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 古谷 | 21日 |
| 22日 古谷 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 古谷 | 28日 |
アカデミースケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 中島 | 2日 練習場 臨時休業 | 3日 中島 | 4日 鈴木 アプローチ(バンカー) 13:30- 14:30 | 5日 中島 | 6日 鈴木 | 7日 中島 |
| 8日 中島 アプローチ(バンカー) 11:00- 11:30 | 9日 ING CLASSIC | 10日 中島 アプローチ(バンカー) 11:00- 12:00 | 11日 休講 | 12日 中島 アプローチ(バンカー) 14:00- 15:00 | 13日 鈴木 アプローチ(バンカー) 18:30- 19:30 | 14日 中島 アプローチ(バンカー) 13:30- 14:00 |
| 15日 中島 練習場営業 17時迄 | 16日 練習場 臨時休業 | 17日 中島 | 18日 鈴木 アプローチ(バンカー) 10:30- 11:30 | 19日 中島 | 20日 鈴木 | 21日 中島 アプローチ(バンカー) 15:30- 16:00 |
| 22日 中島 | 23日 | 24日 中島 アプローチ(バンカー) 16:00- 17:00 | 25日 鈴木 アプローチ(バンカー) 15:30- 16:30 | 26日 中島 アプローチ(バンカー) 18:30- 19:30 | 27日 鈴木 | 28日 中島 |









