香川スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 鈴木 | 2日 辻川 | 3日 鈴木 | 4日 | 5日 関・辻川 |
||
6日 鈴木 | 7日 辻川 | 8日 鈴木 | 9日 辻川 | 10日 鈴木 | 11日 休講 忘年 ゴルフ | 12日 関・辻川 |
13日 鈴木 | 14日 辻川 | 15日 鈴木 | 16日 休講 親睦 ゴルフ | 17日 鈴木 | 18日 | 19日 関・辻川 |
20日 鈴木 | 21日 辻川 | 22日 鈴木 | 23日 辻川 | 24日 鈴木 | 25日 鈴木 午後の 部休講 | 26日 関・辻川 |
27日 鈴木 | 28日 辻川 | 29日 休講 | 30日 休講 | 31日 休講 |
本郷台スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 中島 | 3日 | 4日 中島 | 5日 | ||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 中島 | 10日 | 11日 中島 | 12日 |
113日 | 14日 | 15日 | 16日 中島 | 17日 | 18日 中島 | 19日 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 中島 | 24日 | 25日 中島 | 26日 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 休講 | 31日 |
よしざわスケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 安田 | 5日 | ||
6日 安田 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 安田 | 12日 |
13日 安田 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 安田 | 19日 |
20日 安田 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 安田 | 26日 |
27日 安田 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
座間スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 辻川 | 2日 鈴木 | 3日 辻川 | 4日 鈴木 | 5日 | ||
6日 | 7日 鈴木 | 8日 辻川 | 9日 鈴木 | 10日 辻川 | 11日 辻川 | 12日 |
13日 | 14日 鈴木 | 15日 辻川 | 16日 休講 忘年 ゴルフ | 17日 辻川 | 18日 鈴木 | 19日 |
20日 | 21日 鈴木 | 22日 辻川 | 23日 鈴木 | 24日 休講 親睦 ゴルフ | 25日 辻川 | 26日 |
27日 | 28日 鈴木 | 29日 休講 | 30日 休講 | 31日 休講 |
アカデミースケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 中島 | 2日 関 | 3日 中島 | 4日 関 | 5日 中島 |
||
6日 中島 | 7日 | 8日 中島 アプローチ 13:30- 14:30 | 9日 関 アプローチ 14:00- 15:00 | 10日 中島 アプローチ 15:00- 16:00 | 11日 関 | 12日 中島 |
13日 中島 | 14日 | 15日 中島 | 16日 関 | 17日 中島 | 18日 関 アプローチ 18:30- 19:30 | 19日 中島 |
20日 中島 | 21日 | 22日 中島 アプローチ 13:30- 14:30 | 23日 関 | 24日 中島 アプローチ 15:00- 16:00 | 25日 関 | 26日 中島 |
27日 中島 | 28日 | 29日 休講 練習場 17時 閉店 | 30日 休講 練習場 17時 閉店 | 31日 休講 練習場 休業 |