香川スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 関 | 2日 鈴木 | 3日 | 4日 関 |
|||
| 5日 鈴木 | 6日 | 7日 鈴木 | 8日 休講 | 9日 鈴木 | 10日 | 11日 関 |
| 12日 鈴木 | 13日 | 14日 鈴木 | 15日 関 | 16日 鈴木 | 17日 | 18日 関 |
| 19日 鈴木 | 20日 | 21日 鈴木 | 22日 関 | 23日 休講 | 24日 | 25日 関 |
| 26日 鈴木 | 27日 | 28日 鈴木 | 29日 関 | 30日 鈴木 | 31日 |
本郷台スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 中島 | 2日 | 3日 中島 | 4日 | |||
| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 休講 | 9日 | 10日 中島 | 11日 |
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 中島 | 16日 | 17日 中島 | 18日 |
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 中島 | 23日 | 24日 休講 | 25日 |
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 中島 | 30日 | 31日 中島 |
義澤スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 古谷 | 4日 | |||
| 5日 古谷 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 古谷 | 11日 |
| 12日 古谷 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 古谷 | 18日 |
| 19日 古谷 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 休講 | 25日 |
| 26日 古谷 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 古谷 |
アカデミースケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 鈴木 13:30- 14:30 アプローチ | 2日 中島 | 3日 鈴木 | 4日 中島 |
|||
| 5日 中島 | 6日 | 7日 中島 | 8日 鈴木 18:30- 19:30 アプローチ | 9日 中島 11:00- 12:00 アプローチ | 10日 鈴木 | 11日 中島 13:30- 14:00 アプローチ |
| 12日 中島 13:30- 14:00 バンカー | 13日 | 14日 中島 14:00- 15:00 アプローチ | 15日 鈴木 10:30- 11:30 アプローチ | 16日 中島 | 17日 休講 | 18日 中島 |
| 19日 中島 | 20日 | 21日 中島 | 22日 鈴木 15:30- 16:30 アプローチ | 23日 中島 16:00- 17:00 アプローチ | 24日 鈴木 | 25日 中島 13:30- 14:00 パター |
| 26日 中島 | 27日 | 28日 中島 18:30- 19:30 アプローチ | 29日 休講 | 30日 休講 | 31日 鈴木 |








