香川スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 関 |
||||||
2日 鈴木 | 3日 | 4日 鈴木 | 5日 関 | 6日 鈴木 | 7日 | 8日 関 |
9日 鈴木 | 10日 | 11日 鈴木 夜の部 無し | 12日 関 | 13日 鈴木 | 14日 | 15日 関 |
16日 鈴木 | 17日 ING CLASSIC | 18日 鈴木 | 19日 休講 | 20日 鈴木 | 21日 | 22日 関 |
23日 鈴木 | 24日 | 25日 鈴木 | 26日 関 | 27日 鈴木 | 28日 |
本郷台スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 中島 | 6日 | 7日 中島 | 8日 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 中島 | 13日 | 14日 中島 | 15日 |
16日 | 17日 ING CLASSIC | 18日 | 19日 中島 | 20日 | 21日 中島 | 22日 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 中島 | 27日 | 28日 中島 |
義澤スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||
2日 古谷 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 古谷 | 8日 |
9日 古谷 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 古谷 | 15日 |
16日 古谷 | 17日 ING CLASSIC | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 古谷 | 22日 |
23日 古谷 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 古谷 |
アカデミースケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 中島 |
||||||
2日 中島 | 3日 | 4日 中島 | 5日 鈴木 アプローチ 13:30- 14:30 | 6日 中島 | 7日 鈴木 | 8日 中島 |
9日 中島 | 10日 | 11日 休講 | 12日 鈴木 アプローチ 18:30- 19:30 | 13日 中島 アプローチ 10:30- 11:30 | 14日 鈴木 | 15日 中島 |
16日 中島 | 17日 ING CLASSIC 練習場 休業日 | 18日 中島 アプローチ 13:30- 14:30 | 19日 鈴木 アプローチ 15:30- 16:30 | 20日 中島 | 21日 鈴木 | 22日 中島 |
23日 中島 | 24日 | 25日 中島 アプローチ 15:30- 16:30 | 26日 鈴木 アプローチ 10:30- 11:30 | 27日 中島 アプローチ 18:30- 19:30 | 28日 鈴木 |