香川スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 鈴木 | 2日 | 3日 関 |
||||
4日 鈴木 | 5日 | 6日 鈴木 夜の部 休講 | 7日 関 | 8日 鈴木 | 9日 | 10日 関 |
11日 鈴木 | 12日 | 13日 鈴木 | 14日 関 | 15日 35周年 記念 ING カップ | 16日 | 17日 休講 |
18日 鈴木 | 19日 | 20日 鈴木 | 21日 関 | 22日 鈴木 | 23日 | 24日 関 |
25日 鈴木 | 26日 | 27日 鈴木 | 28日 関 | 29日 鈴木 | 30日 | 31日 関 |
本郷台スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 中島 | 3日 | ||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 中島 | 8日 | 9日 中島 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 中島 | 15日 35周年 記念 ING カップ | 16日 休講 | 17日 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 中島 | 22日 | 23日 中島 | 24日 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 中島 | 29日 | 30日 中島 | 31日 |
義澤スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 休講 | 3日 | ||||
4日 古谷 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 古谷 | 10日 |
11日 古谷 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 35周年 記念 ING カップ | 16日 古谷 | 17日 |
18日 古谷 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 古谷 | 24日 |
25日 古谷 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 古谷 | 31日 |
アカデミースケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 中島 | 2日 鈴木 | 3日 休講 |
||||
4日 中島 | 5日 | 6日 休講 | 7日 鈴木 | 8日 中島 アプローチ 10:30- 11:30 | 9日 鈴木 アプローチ 13:30- 14:30 | 10日 中島 |
11日 中島 | 12日 | 13日 中島 アプローチ 13:30- 14:30 | 14日 鈴木 アプローチ 18:30- 19:30 | 15日 練習場 休業日 35周年 記念 ING カップ | 16日 鈴木 | 17日 中島 |
18日 中島 | 19日 | 20日 中島 | 21日 鈴木 アプローチ 10:30- 11:30 | 22日 中島 | 23日 鈴木 | 24日 中島 各クラス 30分 アプローチ |
25日 中島 | 26日 | 27日 中島 アプローチ 15:30- 16:30 | 28日 鈴木 アプローチ 15:30- 16:30 | 29日 中島 アプローチ 18:30- 19:30 | 30日 鈴木 | 31日 中島 |